 歡迎訪問三思永恒科技(浙江)有限公司網站!
歡迎訪問三思永恒科技(浙江)有限公司網站!產品中心
Product Center
詳細介紹



| 類別 | 參數名稱 | 參數值 / 描述 | 
| 測量參數 | 最大試驗力 | 5kN | 
| 試驗機準確度等級 | 0.5 | |
| 數據采樣頻率 | 50Hz-1600Hz, 頻率可調 | |
| 試驗力測量范圍 | 0.4%—100%FS(最大負荷) | |
| 試驗力示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內 | |
| 試驗力分辨力 | 最大試驗力的1/±500000(全程不分檔,全程分辨力不變) | |
| 位移示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內 | |
| 位移分辨力 | 0.025μm | |
| 最大變形測量范圍 | 10-800mm(可選配件) | |
| 最大變形示值相對誤差 | 示值的±0.5%以內 | |
| 最大變形分辨力 | 0.008mm | |
| 變形測量范圍 | 0.2%~100%FS(滿量程) | |
| 變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內 | |
| 變形測量分辨率 | 最大變形的±1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
| 通訊接口 | 百兆以太網 | |
| 主機參數 | 有效拉伸空間(帶夾具) | H780mm | 
| 有效拉伸空間(不帶夾具) | H1050mm | |
| 有效試驗寬度 | W350mm | |
| 外型尺寸(長×寬×高) | 600×480×1510 mm | |
| 電源 | 220V 50 Hz±10%;850W | |
| 重量 | 約180 kg | 
產品咨詢

手機瀏覽

微信公眾號
版權所有Copyright © 2025 三思永恒科技(浙江)有限公司 All Right Reserved 備案號:浙ICP備18027759號-3 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網 管理登陸